SIGMA AEROSPACE PTY LIMITED
Updated: 8 April 2026Address:
Hangar 7 Shand Cct
Suburb / Town:
TAMWORTH Airport
State / Territory:
NSW
Country:
Australia
Postcode:
2340
Phone:
02 6760 7644
Aircraft Type Training
| Course Name | Course Code | Course Credit |
|---|---|---|
| Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | SIG001P | B1.1/B2 Practical |
| Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | SIG005T | B1.1/B2 Theory |
| Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | SIG032P | B1.1/B2 OJT |
| Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | SIG033P | B1.1 OJT |
| Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | SIG034P | B2 OJT |
| Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | SIG041P | B1.1/B2 OJT (25%) |
| Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | SIG042P | B1.1 OJT (25%) |
| Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | SIG043P | B2 OJT (25%) |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) | SIG016T | B1.1/B2 Theory |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) | SIG017P | B1.1/B2 Practical |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) | SIG018P | B1.1 Practical |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) | SIG019P | B2 Practical |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) | SIG020P | B1.1/B2 OJT |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) | SIG021P | B1.1 OJT |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) | SIG022P | B2 OJT |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) | SIG049P | B1.1/B2 OJT (25%) |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) | SIG050P | B1.1 OJT (25%) |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) | SIG051P | B2 OJT (25%) |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) (E1, E4 & E5 Exclusion Removal) | SIG053T | B1.1 Theory |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) (E1, E4 & E5 Exclusion Removal) | SIG054P | B1.1 POC |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) (E1, E4 & E5 Exclusion Removal) | SIG070P | B1.1 OJT |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) (E1, E4 & E5 Exclusion Removal) | SIG071P | B1.1 OJT (25%) |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) to Boeing 737- 7/8/9/10 (CFM LEAP-1B) | SIG023T | B1.1/B2 Theory |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) to Boeing 737- 7/8/9/10 (CFM LEAP-1B) | SIG024P | B1.1/B2 Practical |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) to Boeing 737- 7/8/9/10 (CFM LEAP-1B) | SIG025P | B1.1 Practical |
| Boeing 737-600/700/800/900 (CFM 56) to Boeing 737- 7/8/9/10 (CFM LEAP-1B) | SIG026P | B2 Practical |
| Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC PW120) | SIG009T | B1.1/B2 Theory |
| Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC PW120) | SIG010P | B1.1 Practical |
| Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC PW120) | SIG011P | B2 Practical |
| Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC PW120) | SIG012P | B1.1/B2 Practical |
| Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC PW120) | SIG061P | B1.1 OJT |
| Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC PW120) | SIG062P | B1.1 OJT (25%) |
| Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC PW120) | SIG063P | B2 OJT |
| Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC PW120) | SIG064P | B2 OJT (25%) |
| Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC PW120) | SIG065P | B1.1/B2 OJT |
| Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC PW120) | SIG066P | B1.1/B2 OJT (25%) |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG004T | B1.1/B2 Theory |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG004T | B1.1/B2 Theory |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG013P | B1.1 Practical |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG014P | B2 Practical |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG015P | B1.1/B2 Practical |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG035P | B1.1/B2 OJT |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG036P | B1.1 OJT |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG037P | B2 OJT |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG038P | B1.1/B2 OJT (25%) |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG039P | B1.1 OJT (25%) |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) | SIG040P | B2 OJT (25%) |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG002T | B1.1/B2 Theory |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG006P | B1.1/B2 Practical |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG007P | B1.1 Practical |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG008P | B2 Practical |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG027P | B1.1/B2 OJT |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG028P | B1.1 OJT |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG029P | B2 OJT |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG030P | E1/4/5 Exclusion Removal OJT |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG031P | E3 Exclusion Removal OJT |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG044P | B1.1/B2 OJT (25%) |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG045P | B1.1 OJT (25%) |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) | SIG046P | B2 OJT (25%) |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) E1 E4 E5 exclusion removal | SIG003T | B1.1 Theory |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) E1 E4 E5 exclusion removal | SIG047P | B1.1 OJT (25%) |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) E1 E4 E5 exclusion removal | SIG052P | B1.1 POC |
| MD-717-200 (RRD BR 700-715) E3 exclusion removal | SIG048P | B1.1 OJT (25%) |
| SAAB (SF) 340 (GE CT7) | SIG055T | B1.1 Theory |
| SAAB (SF) 340 (GE CT7) | SIG056P | B1.1 Practical |
| SAAB (SF) 340 (GE CT7) | SIG057T | B2 Theory |
| SAAB (SF) 340 (GE CT7) | SIG058P | B2 Practical |
| SAAB (SF) 340 (GE CT7) | SIG059T | B1.1/B2 Theory |
| SAAB (SF) 340 (GE CT7) | SIG060P | B1.1/B2 Practical |
| SAAB (SF) 340 (GE CT7) | SIG067P | B1.1 OJT (25%) |
| SAAB (SF) 340 (GE CT7) | SIG068P | B2 OJT (25%) |
| SAAB (SF) 340 (GE CT7) | SIG069P | B1.1/B2 OJT (25%) |
Licence Category Training
| Course Name | Course Code | Course Credit |
|---|---|---|
| Category A1 | SIG101 | A1 |
| Category A2 | SIG102 | A2 |
| Category A3 | SIG103 | A3 |
| Category A4 | SIG104 | A4 |
| Category B1.1 | SIG105 | B1.1 |
| Category B1.1 Modular Airframe | SIG105A | B1.1 Modular Airframe |
| Category B1.1 Modular Electrical | SIG105E | B1.1 Modular Electrical |
| Category B1.1 Modular Powerplant | SIG105P | B1.1 Modular Powerplant |
| Category B1.2 | SIG106 | B1.2 |
| Category B1.2 Modular Airframe | SIG106A | B1.2 Modular Airframe |
| Category B1.2 Modular Electrical | SIG106E | B1.2 Modular Electrical |
| Category B1.2 Modular Powerplant | SIG106P | B1.2 Modular Powerplant |
| Category B1.3 | SIG107 | B1.3 |
| Category B1.3 Modular Airframe | SIG107A | B1.3 Modular Airframe |
| Category B1.3 Modular Electrical | SIG107E | B1.3 Modular Electrical |
| Category B1.3 Modular Powerplant | SIG107P | B1.3 Modular Powerplant |
| Category B1.4 | SIG108 | B1.4 |
| Category B1.4 Modular Airframe | SIG108A | B1.4 Modular Airframe |
| Category B1.4 Modular Electrical | SIG108E | B1.4 Modular Electrical |
| Category B1.4 Modular Powerplant | SIG108P | B1.4 Modular Powerplant |
| Category B2 | SIG109 | B2 |
| Category B2 Modular Electrical | SIG109E | B2 Modular Electrical |
| Category B2 Modular Instrument | SIG109I | B2 Modular Instrument |
| Category B2 Modular Radio | SIG109R | B2 Modular Radio |