Foreign manufactured aircraft
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| 1,2,3 ... | ||
|---|---|---|
| 328 Supports Services GmbH | Dornier D0328 - 100 | A215 |
| A | ||
| AERO Sp.Zo.o | AT-3 R100 | A217 |
| Aero Commander | (see Twin Commander) | |
| Aerospatiale (Eurocopter - DGAC France Certification ) | SA315B | R21 |
| Aerospatiale | AS332L | R30 |
| Aerospatiale | AS355F1 | R27 |
| Aerospatiale | AS355N | R7 |
| Aerospatiale | EC 120B | R16 |
| Aerospatiale | AS332C, AS332C1, AS332L, AS332L1 | R1 |
| Aerostar | 600, 601, 601P, 602P | A185 |
| Aerostar International(RAVEN) | S-60A | L22 |
| Agusta | A109All, A109C, A109E, A119 | R31 |
| Agusta Bell | 47G-2A-1, 47G-2A-1 | VR501 |
| Agusta Bell | 47G-3B-1 | VR505 |
| Agusta Bell | 206B | VR504 |
| Agusta Bell | AB412 | R45 |
| Agusta Bell/Agusta Westland | AB139, AW139 | R49 |
| Agusta Spa | A109S | R47 |
| AirBorne WindSports Pty Ltd | Edge XT 912-B/Streak 3-B | VA513 |
| AIRBUS | A380-842 | A245 |
| AIRBUS | A330-201, A330-202, A330-203, A330-301 and A330-303 | A194 |
| Airbus Industrie | A300 B4-605R, A300 B4-622R | A28 |
| AIRBUS | A319-111, A319-112, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133 A320-211, A320-232, A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-212, A321-213, A321-231, A321-232 | A3 |
| Air Crane Inc. (Grumman Albatross) | HU-16A | A176 |
| Air Tractor Inc. | AT-301, AT-400 | A135 |
| Air Tractor Inc. | AT-401, AT-401B, AT-402, AT-402A, AT-402B, AT-502, AT-502A, AT-502B | A49 |
| Air Tractor Inc. | AT-602, AT-802, AT-802A | A69 |
| Alexandria Aircraft LLC (Eagle) | EAGLE DW-1 | A251 |
| Alpha Aviation Design Ltd | HR200 Series, R2000 Series | A229 |
| American Aviation | AA-5B | Refer to A156 (True Flight Holdings LLC) |
| American Blimp Corp | A-60, A-60+ airships | L20 |
| American Champion | 7GCBC | A206 |
| Apex Aviation (Robin) | HR100/210 | A200 |
| Aquila | AT01 | A198 |
| Arrow Falcon | UH-1H | R32 |
| ATR-GIE | ATR 42-300, 42-320, 42-500 | A232 |
| AvCraft Aerospace GmbH | Dornier 328-100 (See 328 Supports Services GmbH) | A215 |
| Avion Marcel Dassault | Falcon 50, Falcon 900 | A87 |
| Avion Marcel Dassault | Falcon 200 | A147 |
| Avion Mudry | CAP232 | A148 |
| Avions (see also Societe Avions Pierre Robins) | ||
| B | ||
| Balloon Works (Sidney Conn) | Firefly 5, 6, 6B, 7, 7B, 8, 8B, 9, 8B-15 | L18 |
| Beech | D18S, E18S, H18 | A187 |
| Beech | B60 | A159 |
| Beech | 76 | A155 |
| Beech | C90A (See Hawker Beechcraft Corporation) | A118 |
| Beech | C99 | A58 |
| Beech | 200, 200C, 200T, B200, B200C, B200T, B300 & B300C | See A41 |
| Beech | 400A | A36 |
| Beech (Raytheon) | 1900C | A9 |
| Beech | 1900D | A46 |
| Bell | 205 A-1 | R34 |
| Bell | 47G-2A, -3B, -3B-1, -3B-2, -4A, -5, -5A | R17 |
| Bell | 212, 412, 412EP | R11 |
| Bell | 214B | R35 |
| Bell (Canadian certification) | 222, 222U, 230, 430 | R38 |
| Bell (FAA certification) | 206A, 206B, 206L, 206L-1, 206L-3, 206L-4, 407 | R15 |
| Bell (Canadian certification) | 206A, 206B, 206L, 206L-1, 206L-3, 206L-4, 407 | R23 |
| Bell (Canadian Certification) | 427 | R43 |
| Bellanca (American Champion) | 8GCBC | A106 |
| Bellanca | 14-13-2 | A55 |
| Boeing | A75N1, B75N1, E75 | A52 |
| Boeing | 717-200 | A170 |
| Boeing | 727-2J4, 727-277, 727-281 | A83 |
| Boeing | 737-33A, 737-3Q8, 737-3YO, 737-376, 737-377, 737-43Q, 737-46M, 737-476, 737-4L7, 737-4Q8, 737-4Y0, 737-705, 737-7BX, 737-7BK, 737-7FE, 737-7Q8, 737-76N, 737-76Q, 737-8BK, 737-8FE, 737-8Q8, 737-81Q, 737-82R, 737-86Q, 737-86N, 737-838 | A108 |
| Boeing | 747-312, -48E, -4H6,-412,-438, SP-27,-238B,-436 | A76 |
| Boeing | 757-200, 757-200CB, 757-200PF | A67 |
| Boeing | 767-204, -216, -219, -284, -324, -33A, -336, -319, -338, -35H | A56 |
| Boeing | 737-200 Series |
A222 |
| Boeing | 777-300ER Series | A248 |
| Bombardier | DHC-8-102, DHC-8-103, DHC-8-106, DHC-8-201, DHC-8-202, DHC-8-301, DHC-8-311, DHC-8-314, DHC-8-315, DHC-8-400, DHC-8-401, DHC-8-402 | A30 |
| Bombardier (Canadian Certification) | CL-600-1A11, CL-600-2A12, CL-600-2B16 (604 Variant), CL-600-2B19 (100 series) | A134 |
| Bombardier (Canadian Certification) | BD-700-1A10, BD-700-1A11 |
A184 |
| Bombardier (EASA Certification) | CL-600-2B19 (Series 100) | A235 |
| Bombardier (FAA Certification) | BD-700-1A10 | A195 |
| Bombardier (FAA Certification) | CL-600-2B16 (604 Variant), CL-600-2B19 | A142 |
| Bombardier /Learjet | Learjet 45 | A180 |
| Brantly Helicopters | B-2B | R8 |
| British Aerospace (BAe) | BAe 125-1000B | A44 inactive Refer to TAC A88 |
| British Aerospace (BAe) | HS 748 Series 2B | A75 |
| BAe (Jetstream) | 3101 | A80 |
| BAe (Jetstream) | 3107 | A93 |
| BAe (Jetstream) | 3201 | A62 |
| BAe (Jetstream) | 4100 | A71 |
| BAe (FAA) (Jetstream) | 4101 | A109 |
| BAe (UK) | 146 -100, -200, -300, 146-RJ70 | A105 |
| BAe (FAA) | 146-100A, -200A, -300A, 146-RJ70A | A27 |
| Britten Norman Group Limited | BN.2A MARK III, BN.2A MARK III-1, BN.2A MARK III-2, BN.2A MARK III-3 | A212 |
| Britten-Norman Ltd | BN2A-8, BN2A-20, BN2A-21, BN2A-26, BN2A-27; BN2B-20, BN2B-21, BN2B-26; BN2T, BN2T-4S | A114 |
| C | ||
| Cameron (UK) Hot Air Balloons | A-120 | L9 |
| Cameron | A-180 | L17 |
| Cameron | A-120, A-140, A-160, A-180, A-210, A-250, A-300, A-315 | L21 |
| Cameron | A-315 | L19 |
| Cameron | C-80 | L12 |
| Cameron | Freddo-105, Home Special-105 | L25 |
| Cameron | Mug-90 | L24 |
| Cameron | O-160 | L5 |
| Cameron | R-77 | L3 |
| Cameron | Rugby-90 | L23 |
| Cameron | Mikey 90 | L27 |
| Cameron | Kookaburra-120 | L28 |
| Cameron | Z-77, Z-315 | L30 |
| Cameron | Nudie 90 | L31 |
| Cameron Balloons | Thunder AX8-105 S2 | L32 |
| Cameron Balloons | V-42, V-65, V-77 | L33 |
| Cameron Balloons | N-56, N-77, N-90, N-105 | L34 |
| Cameron Balloons | Cameron Special Shape balloons | L35 |
| Cameron (Thunder & Colt) | Colt 42A, 56A, 69A, 77A, 90A, 105A, 120A, 160A, 180A, 210A, 240A, 300A, 315A | L26 |
| Canadair | CL-600-2B19 | A142 |
| CASA (Construcciones Aeronauticas SA) | CN 235, -100, -200 | A7 |
| CASA (Construcciones Aeronauticas SA) | C-212-CC, C-212-CD | A237 |
| CASA (EADS) | C-212-EE | VA512 |
| Cessna | 120, 140 | A43 |
| Cessna | 150, A, B,C, D, E, F, G, H, K, L, M, A150K, A150L, A150M, 152, A152 | A144 |
| Cessna | C-165 | A68 |
| Cessna | 172,A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,P,R,S | A100 |
| Cessna | 175, 175A, 175B, 175C, P172D, 172RG, R172K | A177 |
| Cessna | 180, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, | A136 |
| Cessna | 182, 182, 182A, 182B, 182C, 182D, 182E, 182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R, 182S, 182T, T182T, R182, TR182 | A111 |
| Cessna | A185F | A163 |
| Cessna | A188, A188A, A188B, T188C | A138 |
| Cessna | 206, P206, P206A, P206B, P206C, P206E, TU206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F, U206G , TU206A, 206H, T206H | A112 |
| Cessna | 207, 207A, T207A | A201 |
| Cessna | 208 | A123 |
| Cessna | 208B | A32 |
| Cessna | 210, 210A, 210B, 210D, 210E, 210F, 210G, T210G, 210H, 210J, 210L, T210L, 210M, T210M, 210N, P210N, T210N, 210R,210-5(205) | A141 |
| Cessna | 310H, 310R | A151 |
| Cessna | T337G, 337G | A150 |
| Cessna | 335, 340A | A202 |
| Cessna | 401, A, B; 402, A, B, C; 411, 414, A; 421, B, C; 425 | A133 |
| Cessna | 404 | A162 |
| Cessna | 441 | A192 |
| Cessna | 500, 550, 550 Bravo, S550, 560, 560 Encore, 560XL, 560XLS | A103 |
| Cessna | 501, 551 | A154 |
| Cessna | 510 | A238 |
| Cessna | 525, 525A, 525B | A95 |
| Cessna | 650 | A160 |
| Cessna | 680 |
A226 |
| Cessna | 750 | A208 |
| Cessna (Lancair, Columbia) | LC41-550FG (Cessna 400), LC42-550FG (Cessna 350) | A220 |
| Chaparral Motors Inc (Great Lakes Aircraft) | 2T-1A-2 | A211 |
| Christen | A-1 (Husky) | A12 |
| Cirrus Design Corporation | SR20 , SR22 | A173 |
| Classic Aircraft Corp. (Waco) | YMF | A99 |
| Sidney Conn (Galaxy Balloons) | Newport, Galaxy-6, -7, -7B, -8, -8B, -9, -9B, -10, -11 | L13 |
| Columbia Aircraft Manufacturing Corporation (Lancair) | LC41-550FG (Columbia 400), LC42-550FG (Columbia 350) | See A220 |
| ConnAero (Revo) | LA-4-200 | A152 |
| Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.r.l. | P92-JS | A221 |
| Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.r.l. | P2002-JF | A214 |
| Cub Crafters Inc | CC18-180 | A249 |
| D | ||
| Dassault Falcon | Falcon 2000EX EASy | A216 |
| De Havilland (Canada) | DHC-2 | A129 |
| De Havilland | DHC-4A | A167 |
| De Havilland | DHC-6-100, -200, -300, -320 | A128 |
| De Havilland | DHC-7-100, DHC-7-102 | A79 |
| De Havilland (UK) | DH-82A | A132 |
| Diamond Aircraft Industries (DOT Canada) | DA 20-A1, DA 20-C1 | A89 |
| Diamond Aircraft Industries (FAA Certification) | DA 40 | A189 |
| Diamond Aircraft Industries (EASA Certification) | DA40, DA 40D, DA 40F | A197 |
| Diamond Aircraft Industries | HK36 TTC-ECO | A199 |
| Diamond Aircraft Industries (US FAA) | DA20-C1 | A219 |
| Diamond Aircraft Industries | DA42 | A225 |
| E | ||
| EADS PZL | PZL-104 Wilga 80, PZL-104M Wilga 2000, PZL-104MN Wilga 2000, PZL-104MA Wilga | A5 |
| Eclipse Aviation | EA500 | A247 |
| Embraer | EMB-110P1, EMB-110P2 | VA501 |
| Embraer | EMB-110P1 , P2 | A127 |
| Embraer | EMB-120ER | A61 |
| Embraer | EMB- 145, EMB-145-ER | A116 |
| Embraer (EASA Certification) | EMB-145MP | A246 |
Embraer |
ERJ 190-100 STD, ERJ190-100 LR, ERJ 190-100 IGW, ERJ 190-200 STD, ERJ 190-200 LR, ERJ 190-200 IGW | A244 |
| Embraer (FAA Certification) | ERJ 170-100 STD, ERJ 170-100 LR | A210 |
| Embraer (EASA Certification) | ERJ 170-100 LR | A236 |
| Enstrom | F-28A, F-28C, F-28F, 480 and 480B | R22 |
| Enstrom | 280FX | R13 |
| Eurocopter (see Aerospatiale) | ||
| Eurocopter | AS 350 B, AS 350B1, AS 350B2, AS 350 B3, AS 350 BA, AS 350 D, EC 130 B4 | R6 |
| Eurocopter | BK117 C-2 | R40 |
| Eurocopter | EC 135 P1, EC 135 P2 (CPDS), EC 135 P2+, EC 135 T1, EC 135 T2, EC 135 T2+ | R18 |
| Eurocopter | AS 332 L, AS 332L1, EC 225 LP | R52 |
| Eurocopter (EASA Certification) | SA 365N, SA 365C1, AS 365N2, AS 365N3 | R4 |
| Eurocopter (FAA Certification) | SA-365N | R42 |
| Eurocopter (FAA Certification) | SA315B | R46 |
| Eurocopter (FAA Certification) | AS350BA | R50 |
| Eurocopter (FAA Certification) | EC 120B | R53 |
| Extra | EA-300, EA-300L, EA-300S | A50 |
| F | ||
| Fairchild | SA226-TC | A53 |
| Fairchild Aircraft Inc | SA227-AC, SA227-BC | A29 |
| Fairchild | SA226-T, SA227-AT, SA227-TT | A96 |
| Fairchild | SA227-CC, -DC | A47 |
| FFT GmbH (Gyroflug) | SC 01 B-160 | A104 |
| Flightstar | Flightstar II | A166 |
| Fokker | F27-100,-500,-600, -700 | A130 |
| Fokker | F27 Mk050 | A242 |
| Fokker | F28 Mk 0100 | A140 |
| Fokker | F28 Mk 3000, Mk 4000 | A146 |
| G | ||
| Garlick | UH-1B, UH-1H | R24 |
| Garlick | TH-1F | R33 |
| Gates Learjet (Bombardier) (see Learjet) | ||
| General Avia | F22B, F22C, F22R | A149 |
| Grob | G115B, C, C2, D, D2 | A60 |
| Grob | G520T | A113 |
| Grumman (Frakes) | G-73 | A124 |
| Gulfstream Aerospace Corporation | G-IV, GIV-X, GV, GV-SP | A228 |
| Gulfstream Aerospace LP | GULFSTREAM 200 | A250 |
| Gulfstream | G-IV | Inactive, see TAC A228 |
| H | ||
| HARBIN | Y12 (II) | A182 |
| HARBIN | Y12(IV) | A183 |
| Hawker Beechcraft Corporation | 200, 200C, 200T, B200, B200C, B200T, B200GT, B200CGT, B300, B300C | A41 |
| Hawker Beechcraft Corporation (Raytheon, Beech) | C90, C90A, C90GT, C90GTi, 65-B80 | A118 |
| Hawker Beechcraft Corporation (Raytheon, Beech) | Hawker Siddley 125 Series 700A, BAe 125 Series 800B, Hawker 800XP,Hawker 850XP, Hawker 900XP, Bae 125 Series 1000B | A88 |
| Head Balloons | AX7-77 | L29 |
| Hiller | UH-12E | R20 |
| HOAC | DV20 | A97 |
| Hughes/Schweizer | 269A, 269B, 269C | R25 |
| I | ||
| Iniziative Industirali Italiane (Sky Arrow) - FAA Certification | 650TC, 650 TCN | A139 |
| Iniziative Industirali Italiane (Sky Arrow) - FAA Certification | Sky Arrow 650 TCS, 650 TCNS | A239 |
| Iniziative Industirali Italiane (Sky Arrow) - EASA | Sky Arrow 650 TC, 650 TCN, 650 TCS, 650 TCNS, 710 RG | A240 |
| Israel Aircraft Industries (IAI) | 1125, Astra SPX | A31 |
| IPTN | CN-235-110 | A98 |
| J | ||
| Jetstream - see British Aerospace | ||
| K | ||
| Kaman Aerospace Corporation | K-1200 | R37 |
| Kawasaki | BK117 A-4, B-1, B-2 | VR503 |
| Kawasaki | 47G3B-KH4 | VR502 |
| Kelowna Flightcraft R&D Ltd | CV340, CV440 (CV580) | A110 |
| Kings Engineering Fellowship | Model 44 Angel | A218 |
| Kuhlow (Taylorcraft) | DCO-65 | A74 |
| L | ||
| Learjet | 31, 31A, 35, 35A, 36, 36A, 60 | A35 |
| LET | L-420 | A175 |
| LETECKE ZAVODY a.s. | L-410 UVP-E20 | A204 |
| Liberty Aerospace Inc. | XL-2 | A234 |
| Lindstrand Balloons Ltd. | 56A, 69A, 77A, 90A, 105A, 120A, 150A, 180A, 240A, 310A | L10 |
| Luscombe | 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, T-8F | A82 |
| M | ||
| Maule | M-7-235B, MT-7-235, MX-7-180B, MXT-7-180, MXT-7-180A, MX-7-235, MX-7-180, M-4-210, M-4-210C, M-5-180C, M-5-235C, M-6-235, M-7-260C | A64 |
| McDonnell Douglas (aeroplanes) | C54E-DC (DC4) | A90 |
| McDonnell Douglas (aeroplanes) | DC-9-82, DC-9-83 | A48 |
| McDonnell Douglas (helicopters) | 500N, 600N | R5 |
| MDHI (MDHC, HUGHES) | 369A, 369D, 369E, 369HS | R26 |
| Messerschmit-Bolkow-Blohm | BO 105 LS A-3 | R3 |
| Messerschmit-Bolkow-Blohm | MBB-BK 117 A-4, B-1, B-2 | R2 |
| Micro Aviation (NZ) Limited | Bantam B22S | A122 |
| Millicer Aircraft Industries Pty Ltd | Airtourer T6 | A241 |
| Mitsubishi Heavy Industries | MU-2B-20, MU-2B-30 | A227 |
| Mooney | M20B, C, E, F, G, J, K, M, R | A85 |
| Mooney | M22 | A174 |
| Mooney | M20B, M20C, M20E, M20F, M20G, M20J, M20K, M20M, M20R, M20TN | A085 |
| Moravan (Zlin) | Z142C | A91 |
| Moravan (Zlin) | Z 242 L | A72 |
| Morovan (Zlin) | Z242L | A190 |
| Moravan (Zlin) | Z526F | A59 |
| N | ||
| New Piper Aircraft Inc | PA-24, PA-24-250, PA-24-260, PA-24-400 | |
| New Piper Aircraft Inc | PA-30, PA-39 | |
| O | Overseas Aircraft Support Inc (Williams Helicopter Corporation) | UH-1B, UH-1H, UH-1E, UH-1L | R39 |
| P | ||
| Pacific Aerospace Limited (Pacific Aerospace Corporation) | FU24, FU24A, FU24-950, FU24A-950, FU24-954, FU24A-954 | A188 |
| Pacific Aerospace Limited (Pacific Aerospace Corporation) | CT/4, CT/4A, CT/4B, CT/4E | A39 |
| Pacific Aerospace Limited (Pacific Aerospace Corp.) (PAC)(Cresco) | Cresco 08-600 | A120 A115 (inactive) |
| Pacific Aerospace Limited (Pacific Aerospace Corporation) | 750XL | A207 |
| Pilatus | PC-12, PC-12/45, PC-12/47, PC-12-47E | A77 A77 - A.S.E.T.P.A. Operations |
| Pilatus | PC-9 | A223 |
| Piper | J3C-65 | A107 |
| Piper | PA-18-135 | A153 |
| Piper | PA-22-150 | A158 |
| Piper | PA-23, PA-23-160, PA-23-250 | A145 |
| Piper | PA-28-140,PA-28-150, PA-28-151, PA-28-160, PA-28-161, PA-28-180, PA-28-181, PA-28-235, PA-28-236, PA-28R-180, PA-28R-200, PA-28R-201, PA-28R-201T, PA-28RT-201, PA-28RT-201T | A137 |
| Piper | PA-31, PA-31-325, PA-31-350 | A126 |
| Piper | Piper PA-32-300, PA-32R-300, PA-32-301, PA-32-301T, PA-32-301FT, PA-32R-301, PA-32R-301T, PA32-301XTC | A157 |
| Piper | PA-34-200, PA-34-200T & PA-34-220T | A169 |
| Piper | PA-36-375 | A171 |
| Piper | PA-38-112 | A193 |
| Piper | PA-44-180, PA-44-180T | A191 |
| Piper | PA-46-350P, PA-46R-350T, PA-46-500TP | A121 |
| PZL | M26 01 | A172 |
| PZL | M18, M18A, M18B | VA506 |
| PZL (Warszawa) | PZL Koliber 150 | A65 |
| PZL (Warszawa) | PZL-KOLIBER 150A | A161 |
| Q | ||
|
Quality Aerospace Corporation (Ayres) (Thrush Aircraft Incorporated) |
S2R, S2R-R1340, S2R-R1820, S2R-T15, S2R-T34, S2R-T65, S2R-G1, S2R-G6, S2R-G10, 600 SD2 | A78 |
| R | ||
| Raytheon | C90, C90A, C90GT, 65-B80 (See Hawker Beechcraft Corporation) | A118 |
| Raytheon | 390(Premier 1) | A196 |
| Raytheon | HS 125-700A | A92 inactive refer to TAC A88 below |
| Raytheon (Beech) | Hawker Siddley 125 Series 700A, BAe 125 Series 800B, Hawker 800XP,Hawker 850XP, Bae 125 Series 1000B | See A88 |
| Raytheon (Beech) | 95, 95-55, 95-A55, 95-B55, 95-C55, B95, B95A, D95A, E95, D55, E55, 56TC, A56TC, 58, G58 | A117 |
| Raytheon (Beech) | F-28A, F-28C, F-28F, 480 and 480B | A118 |
| Raytheon (Beech) |
35-33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, F33A, F33C, H35, K35, M35, N35, P35, V35, V35A, V35B, A36, B36TC, G36 | A119 |
| REIMS (Cessna models) | F406 | A86 |
| Regal Air (Cessna models) | 305A, B, C, D, E, F | A34 |
| Rockwell Commander | 680E, F, FL, FL(P), 681, 685, 690, 690A, 690B | A143 |
| Robin (see Societe Avions Pierre Robins) | ||
| Robinson | R22, R22A, R22B, R22Mariner | R19 |
| Robinson | R44, R44II | R44 |
| Robinson | R44 | R9 inactive Refer to R44 above |
| RUAG Aerospace Services (EASA Certification) |
Do228-200, Do228-201, Do228-202, Do228-202K, Do228-212 | A224 |
| S | ||
| SAAB Aircraft AB (FAA Certification) | 340B | A233 |
| SAAB (Dutch) | 340B | A168 |
| SAAB (Swedish) | 340B | A21 |
| SAAB | SAAB 2000 | A84 |
|
SAAB |
SAAB 2000 | |
| Schweizer (helicopters) | 269C-1 | R12 |
| Schweizer (helicopters) | 269A, 269B, 269C | R25 |
| Shorts | SC7-3 Variant 100, Variant 300 | A94 |
| Shorts | SC7-3 Variant 100 | VA504 |
| Shorts | SC7-3A Variant 100 | A81 |
| Shorts | SD3-60-300 | A181 |
| Sikorsky | S76A,S76B,S76C | R10 |
| Sikorsky | S76A | R29 - Issue 2 |
| Sikorsky | S62A | R41 |
| Sikorsky Aircraft Corporation | S-92A | R48 |
| Sky Balloons Ltd. | 65-24, 77-24, 90-24, 105-24, 120-24, 140-24,180-24, 200-24 | L16 |
| Sky International (Pitts) | S-1S, S-2, S-2A, S-2S, S-2B, S-2C | A63 |
| S.M.&T. Aviation | UH-1H | R51 |
| Socata (Aerospatiale) | GY-80-150, -150D, -160, -160D, -180 | A165 |
| Socata (Aerospatiale) | MS 892 A 150, MS 893E | A54 |
| Socata-EADS (EASA Certification) |
TBM700 A, TBM700 B, TBM700 C1, TBM700 C2, TBM700 N |
A42 |
| Socata-EADS (US FAA Certification) | TBM 700 (C2 configuration) | A203 |
| Socata (EADS) |
TB9, TB10, TB20, TB21, TB200 | A102 |
| Societe Avions Pierre Robin | HR 100-200 B, HR 100-250 TR | A70 |
| Southwest Florida Aviation | SW205, SW204HP, SW204, SW205A-1 | R36 |
| Stinson (Univair) | 108-1, 108-2, 108-3 | A131 |
| Swift Museum Foundation (Globe) | GC-1A, GC-1B | A57 |
| T | ||
| Tamarack Helicopter Inc. | TH-1F | R28 |
| Taylorcraft | Auster 6A | A243 |
| Taylorcraft | BC12-D | A73 |
| Taylorcraft | DCO-65 | A74 |
| Tecnam | P92-J | A179 |
| Thorp Aero Inc. | T-211 | A33 |
| Thrush Aircraft Incorporated (Ayres) |
S2R, S2R-R1340, S2R-R1820, S2R-T15, S2R-T34, S2R-T65, S2R-G1, S2R-G6, S2R-G10, 600 SD2 | A78 |
| Thunder & Colt (UK) (Cameron) | Colt 42A | L14 |
| Thunder & Colt | Colt 90A | L7 |
| Thunder & Colt | Colt 300A 28H | L8 |
| Thunder & Colt | AX9-120 S2 | L2 |
| Thunder & Colt | AX10-210 S2 | L15 |
| Thunder & Colt | Thunder 90 S2 | L6 |
| Thunder & Colt | Thunder 180 S2 | L4 |
| Thunder & Colt (USA) | AX8-90 S2 | L11 |
| Tiger Aircraft LLC | AA-1, AA-1A, AA-1B, AA-1C | A205 |
| Tracor Flight Systems (Convair) | 440 | A110 |
| True Flight Holdings LLC (American Aviation, Tiger Aircraft LLC) | AA-5, AA-5A, AA-5B, AG-5B | A156 |
| Twin Commander | 680E, F, FL, FL(P), 681, 685, 690, 690A, 690B | A143 |
| Twin Commander Aircraft Corporation | 500-A, 500-B, 500-U, 560-E, 500-S | A125 |
| U | ||
| Univair (Mooney) | M10 | A37 |
| Univair | F-1, 415-D | A40 |
| US Helicopter | UH-1B | R14 |
| V | ||
| Vulcan Air S.p.A. | P68C, P68C-TC, P68 OBSERVER 2, P68TC OBSERVER | |
| W | ||
| Waco | YMF | A99 |
| Weatherly | 620B | A51 |
| Williams Helicopter Corporation | (205) UH-1H | Refer to R39 (Overseas Aircraft Support Inc) |
| WSK (PZL Mielic) | PZL M18, PZL M18A, PZL M18B | A11 |
| WSK (PZL Mielic) | PZL M20-03 | A45 |
| Z | ||
| Zenair | CH 2000 | A164 |